Pioneiros do dashboard
Primeiro VDR a levar inteligência de processo competitivo para uma única página: 9 KPIs, drill-down por comprador e identificação de quem demonstra maior interesse.
Enquanto o mercado padronizou o data room, a Deallink criou categorias: o primeiro dashboard de processo competitivo, a primeira tradução simultânea de documentos, a única criptografia individual por projeto e o menor SLA de suporte do mercado.
Primeiro VDR a levar inteligência de processo competitivo para uma única página: 9 KPIs, drill-down por comprador e identificação de quem demonstra maior interesse.
Tradução de documentos em tempo real dentro do ambiente, sem exportar arquivos e sem quebrar a cadeia de custódia.
Primeiro e único data room com chave de criptografia exclusiva por projeto — isolamento total entre transações.
Único VDR que permite aplicar permissões por extensão/tipo de arquivo, além de grupo e usuário.
Resposta de suporte por e-mail em até 5 minutos, telefone 24/7 e equipe dedicada de Project Management em todos os projetos.
Primeiro data room a oferecer arquivo final de compliance em mídia física criptografada com respaldo legal, além da versão digital.

Nosso time atua a partir de múltiplos fusos horários — Américas, Europa e Ásia — em mais de 10 idiomas. Cada projeto recebe um Project Manager dedicado que participa da estratégia do deal, não apenas do atendimento técnico.
Desenhamos com você a árvore de pastas, os grupos de compradores e a política de permissões antes do primeiro upload.
Orientação sobre faseamento de informação, clean team, redaction por categoria e liberação por rodada do processo competitivo.
Um especialista acompanha o deal do kick-off ao Compliance Archive, com relatórios e leitura de engajamento dos compradores.
Equipe global com resposta por e-mail em até 5 minutos e telefone atendido em qualquer horário, em todos os continentes.
Podemos hospedar os dados do projeto em praticamente qualquer região do mundo sobre a infraestrutura Microsoft Azure. Isso significa que seus documentos ficam sujeitos à legislação da jurisdição escolhida — um conforto adicional de segurança jurídica e de compliance para operações transfronteiriças.
Deallink, Ideals, Datasite, Intralinks e Venue lado a lado — informações gerais, segurança, condições comerciais e suporte.
| Critério | Deallink | Ideals | Datasite | Intralinks | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Sede | Miami, EUA | Ucrânia | Minneapolis, EUA | Nova York, EUA | Chicago, EUA |
| Principais casos de uso | Processos competitivos de M&A, captação, due diligence e gestão de documentos confidenciais | M&A, finanças, life sciences, energia, real estate e tecnologia | M&A, IPO, captação, saúde e real estate | M&A, finanças e jurídico | M&A, IPO, captação e life sciences |
| Principal diferencial | Dashboard com 9 KPIs, drill-down por comprador, inteligência artificial e equipe dedicada de Project Management | Facilidade de uso, segurança e suporte | IA aplicada à preparação, análise e redação de documentos | Workflows de Q&A, IA e presença global | Permissões inteligentes e insights em tempo real |
| Inteligência sobre compradores | Identifica e destaca o comprador com maior nível de interesse | Engagement Matrix | Analytics de engajamento | Insights em tempo real | Buyer Intent Signals |
| Gestão do projeto | Equipe dedicada acompanhando o processo do início ao fim | Disponível em planos específicos | Project Pro | Gerente dedicado | Onboarding especializado |
| Critério | Deallink | Ideals | Datasite | Intralinks | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Permissões granulares | Por grupo, usuário e tipo de arquivo | 8 níveis | Por usuário, grupo e documento | Por documento e grupo | Por grupo, função e usuário |
| Marca d'água dinâmica | Sim, totalmente customizável | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Redaction integrado | Sim, com presets automáticos | Sim, com IA | Sim, com IA | Sim, com IA | Sim, inteligente |
| Autenticação em dois fatores | Sim: MFA, token e opção de SSO | Sim | Sim, com MFA | Sim | Sim, com MFA e SSO |
| Q&A avançado | Sim, com workflow estruturado e processo de aprovação | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Relatórios automáticos | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim, com agendamento |
| Audit trail detalhado | Sim, em tempo real, com registro de cada ação realizada | Sim | Sim | Sim | Sim, em tempo real |
| Alertas de nova atividade | Sim, para novos documentos e ações dentro do data room | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Customização da marca | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Dashboard de interesse dos compradores | 9 KPIs em uma página, com drill-down por comprador | Engagement Matrix | Analytics de engajamento | Insights em tempo real | Buyer Intent Signals |
| Critério | Deallink | Ideals | Datasite | Intralinks | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Teste gratuito | Sim, sob consulta | Sim | Até 90 dias na fase Prepare | Não divulgado | Não divulgado |
| Modelo comercial | Simples e transparente, baseado apenas no volume inserido no data room | Core, Premier e Enterprise | Preço personalizado por transação | Cotação sob consulta | Cotação sob consulta |
| Forma de contratação | Volume específico utilizado ou pacote com volume predeterminado | Conforme o plano | Conforme a transação | Sob consulta | Sob consulta |
| Armazenamento flexível | 100% flexível | Sim, no Premier | Conforme o projeto | Sim | Alta capacidade |
| Usuários | Modelo não condicionado ao número de usuários | Usuários ilimitados | Não divulgado | Não divulgado | Não divulgado |
| Arquivo final do projeto | Mídia física criptografada com respaldo legal ou arquivo digital para compliance | USB ou arquivo do projeto | Arquivo hospedado incluído | Arquivo sob demanda | Sob consulta |
| Critério | Deallink | Ideals | Datasite | Intralinks | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Chat ao vivo | Sim | Sim | Sim | Sim | Não divulgado |
| Suporte por e-mail | Sim, com tempo de resposta de até 5 minutos | Sim | Sim | Sim | Não divulgado |
| Suporte por telefone | Sim, 24 horas por dia, 7 dias por semana | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Atendimento multilíngue | Sim, com equipe global e atendimento em diversos idiomas | Mais de 50 idiomas | Mais de 20 idiomas | Mais de 140 idiomas | Multilíngue |
| Atendimento bilíngue | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Gerente dedicado | Sim, em todos os projetos | Plano Premier | Project Pro | Sim | Onboarding especializado |
| Onboarding | Customizado para cada projeto | Conforme o plano | Assistência especializada | Assistência especializada | Onboarding especializado |
| Treinamento | Treinamento personalizado para toda a equipe | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
| Acompanhamento do projeto | Equipe dedicada do início ao encerramento do processo | Conforme o plano | Project Pro | Gerente dedicado | Suporte especializado |
| Disponibilidade | 24/7, com equipe global | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7 |
Comparação elaborada com base em informações públicas dos fornecedores e nas funcionalidades declaradas pela Deallink. Recursos, condições comerciais e disponibilidade podem variar conforme o produto, plano ou projeto contratado.