Pioniere des Dashboards
Der erste VDR, der Wettbewerbsprozess-Intelligenz auf einer einzigen Seite bündelt: 9 KPIs, Käufer-Drill-down und Identifikation des interessiertesten Käufers.
Während der Markt den virtuellen Datenraum standardisierte, hat Deallink ganze Kategorien geschaffen: das erste Dashboard für Wettbewerbsprozesse, die erste Echtzeit-Dokumentenübersetzung, die einzige Verschlüsselung pro Projekt und das niedrigste Support-SLA am Markt.
Der erste VDR, der Wettbewerbsprozess-Intelligenz auf einer einzigen Seite bündelt: 9 KPIs, Käufer-Drill-down und Identifikation des interessiertesten Käufers.
Echtzeit-Dokumentenübersetzung innerhalb der Umgebung, ohne Dateiexport und ohne Unterbrechung der Chain of Custody.
Der erste und einzige Datenraum mit einem dedizierten Verschlüsselungsschlüssel pro Projekt — vollständige Isolation zwischen Transaktionen.
Der einzige VDR, der Berechtigungen nach Dateierweiterung/-typ zusätzlich zu Gruppe und Benutzer erlaubt.
Antwort im E-Mail-Support innerhalb von 5 Minuten, telefonischer Support rund um die Uhr und ein dediziertes Project-Management-Team für jedes Projekt.
Der erste Datenraum, der zusätzlich zur digitalen Version ein finales Compliance-Archiv auf rechtlich abgesichertem, verschlüsseltem physischem Medium anbietet.

Unser Team ist über mehrere Zeitzonen hinweg tätig — Amerika, Europa und Asien — in mehr als 10 Sprachen. Jedes Projekt erhält einen dedizierten Project Manager, der in die Deal-Strategie eingebunden ist, nicht nur in den technischen Support.
Wir entwerfen gemeinsam mit Ihnen die Ordnerstruktur, die Käufergruppen und die Berechtigungsrichtlinie vor dem ersten Upload.
Beratung zu Informationsphasen, Clean Team, Redaction nach Kategorie und rundenweiser Freigabe im Wettbewerbsprozess.
Ein Spezialist begleitet den Deal vom Kick-off bis zum Compliance-Archiv, mit Berichten und Insights zum Käuferengagement.
Globales Team mit E-Mail-Antwort innerhalb von 5 Minuten und telefonischer Erreichbarkeit zu jeder Zeit, auf jedem Kontinent.
Wir können Projektdaten in praktisch jeder Region der Welt auf Microsoft-Azure-Infrastruktur hosten. Das bedeutet, dass Ihre Dokumente der Gesetzgebung der gewählten Jurisdiktion unterliegen — zusätzliche Sicherheit für Rechtssicherheit und Compliance bei grenzüberschreitenden Deals.
Deallink, Ideals, Datasite, Intralinks und Venue im direkten Vergleich — allgemeine Informationen, Sicherheit, kommerzielle Bedingungen und Support.
| Kriterium | Deallink | Ideals | Datasite | Intralinks | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptsitz | Miami, USA | Ukraine | Minneapolis, USA | New York, USA | Chicago, USA |
| Wichtigste Anwendungsfälle | Wettbewerbliche M&A-Prozesse, Kapitalbeschaffung, Due Diligence und Verwaltung vertraulicher Dokumente | M&A, Finanzen, Life Sciences, Energie, Immobilien und Technologie | M&A, IPO, Kapitalbeschaffung, Gesundheitswesen und Immobilien | M&A, Finanzen und Recht | M&A, IPO, Kapitalbeschaffung und Life Sciences |
| Wichtigstes Unterscheidungsmerkmal | Dashboard mit 9 KPIs, Käufer-Drill-down, künstliche Intelligenz und dediziertes Project-Management-Team | Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Support | KI für Dokumentenvorbereitung, -analyse und -erstellung | Q&A-Workflows, KI und globale Präsenz | Intelligente Berechtigungen und Echtzeit-Insights |
| Käufer-Intelligenz | Identifiziert und hebt den Käufer mit dem höchsten Interessenniveau hervor | Engagement Matrix | Engagement-Analytics | Echtzeit-Insights | Buyer Intent Signals |
| Projektmanagement | Dediziertes Team begleitet den Prozess von Anfang bis Ende | Verfügbar in bestimmten Plänen | Project Pro | Dedizierter Manager | Spezialisiertes Onboarding |
| Kriterium | Deallink | Ideals | Datasite | Intralinks | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Granulare Berechtigungen | Nach Gruppe, Benutzer und Dateityp | 8 Stufen | Nach Benutzer, Gruppe und Dokument | Nach Dokument und Gruppe | Nach Gruppe, Rolle und Benutzer |
| Dynamisches Wasserzeichen | Ja, vollständig anpassbar | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrierte Redaction | Ja, mit automatischen Voreinstellungen | Ja, KI-gestützt | Ja, KI-gestützt | Ja, KI-gestützt | Ja, intelligente Redaction |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | Ja: MFA, Token und SSO-Option | Ja | Ja, mit MFA | Ja | Ja, mit MFA und SSO |
| Erweitertes Q&A | Ja, mit strukturiertem Workflow und Freigabeprozess | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Berichte | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja, mit Zeitplanung |
| Detaillierter Audit-Trail | Ja, in Echtzeit, mit Protokollierung jeder Aktion | Ja | Ja | Ja | Ja, in Echtzeit |
| Warnungen bei neuen Aktivitäten | Ja, für neue Dokumente und Aktionen im Datenraum | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Markenanpassung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Käuferinteresse-Dashboard | 9 KPIs auf einer Seite, mit Käufer-Drill-down | Engagement Matrix | Engagement-Analytics | Echtzeit-Insights | Buyer Intent Signals |
| Kriterium | Deallink | Ideals | Datasite | Intralinks | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostenlose Testversion | Ja, auf Anfrage | Ja | Bis zu 90 Tage in der Prepare-Phase | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Geschäftsmodell | Einfach und transparent, ausschließlich basierend auf dem in den Datenraum geladenen Volumen | Core, Premier und Enterprise | Individuelle Preisgestaltung pro Transaktion | Angebot auf Anfrage | Angebot auf Anfrage |
| Vertragsmodell | Genutztes Volumen oder Paket mit vorbestimmtem Volumen | Je nach Plan | Je nach Transaktion | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Flexibler Speicher | 100 % flexibel | Ja, bei Premier | Je nach Projekt | Ja | Hohe Kapazität |
| Benutzer | Modell nicht an die Anzahl der Benutzer gebunden | Unbegrenzte Benutzer | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben |
| Finales Projektarchiv | Rechtlich abgesichertes, verschlüsseltes physisches Medium oder digitales Compliance-Archiv | USB oder Projektarchiv | Gehostetes Archiv inklusive | Archiv auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Kriterium | Deallink | Ideals | Datasite | Intralinks | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Live-Chat | Ja | Ja | Ja | Ja | Nicht angegeben |
| E-Mail-Support | Ja, mit Antwortzeit innerhalb von 5 Minuten | Ja | Ja | Ja | Nicht angegeben |
| Telefonsupport | Ja, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mehrsprachiger Service | Ja, mit globalem Team in mehreren Sprachen | Mehr als 50 Sprachen | Mehr als 20 Sprachen | Mehr als 140 Sprachen | Mehrsprachig |
| Zweisprachiger Service | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Dedizierter Manager | Ja, bei jedem Projekt | Premier-Plan | Project Pro | Ja | Spezialisiertes Onboarding |
| Onboarding | Individuell für jedes Projekt | Je nach Plan | Spezialisierte Unterstützung | Spezialisierte Unterstützung | Spezialisiertes Onboarding |
| Schulung | Individuelle Schulung für das gesamte Team | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar | Verfügbar |
| Projektbegleitung | Dediziertes Team vom Anfang bis zum Ende des Prozesses | Je nach Plan | Project Pro | Dedizierter Manager | Spezialisierter Support |
| Verfügbarkeit | 24/7, mit globalem Team | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7/365 | 24/7 |
Vergleich erstellt auf Basis öffentlicher Informationen der Anbieter und der von Deallink angegebenen Funktionen. Funktionen, kommerzielle Bedingungen und Verfügbarkeit können je nach Produkt, Plan oder beauftragtem Projekt variieren.